服务外包企业基本信息表
作者:useradmin 来源:未知 发表日期: 2015-08-07 15:11
企业名称 |
中文 | |||||||||||||||
英文 | ||||||||||||||||
企业代码 | 是否跨国公司 | 〇是 〇否 | ||||||||||||||
工商注册时间 | 注册地 | |||||||||||||||
法人代表名称 | ||||||||||||||||
法人是否回国创业 | 〇是 〇否 | 运营总部所在地 | ||||||||||||||
经营范围 | ||||||||||||||||
企业类型 | 〇内资企业 〇港、澳、台商投资企业 〇外商投资企业 | |||||||||||||||
业务类型 | 〇信息技术外包(ITO) 〇业务流程外包(BPO) 〇知识流程外包(KPO) | |||||||||||||||
交易内容简述 | ||||||||||||||||
是否共享服务中心模式 | 〇是 〇否 | |||||||||||||||
交付中心分布 | 中国 | |||||||||||||||
国际(国家和地区) | ||||||||||||||||
分公司的分布 | 中国境内: | |||||||||||||||
国际(国家和地区) | ||||||||||||||||
注册资本(万元) | 折万美元 | |||||||||||||||
资产总额(万元) | 折万美元 | |||||||||||||||
投资者名称 | 注册地 | 国别(地区) | 出资额(万元) | 折万美元 | 占比(%) | |||||||||||
中方投资者 | ||||||||||||||||
外方投资者 | ||||||||||||||||
上年度营业额(万元) | 折万美元 | |||||||||||||||
上年度服务外包 合同执行额 |
万元人民币 |
其中离岸服务外包 合同执行额 |
万美元 | 年接收大学生 | 人 | |||||||||||
本年度营业额(万元) | 折万美元 | |||||||||||||||
本年度服务外包合同执行额 | 万元人民币 |
其中离岸服务外包 合同执行额 |
万美元 | 年接收大学生 | 人 | |||||||||||
上年度企业员工总数(人) | 本年度企业员工总数(人) | |||||||||||||||
通讯地址及邮编 | 邮箱 | |||||||||||||||
联系人 | 电话及传真 | |||||||||||||||
QQ及微信 | 公司网址 |