首页 > 统计之窗 >

2016年1-5月软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况(部分)

作者:useradmin 来源:未知 发表日期: 2016-06-29 16:24

单位名称 企业个数 软件业务收入
    本期累计 同比增减%
合计 39859 179756670 14.9
北京市 2750 20527776 12.7
天津市 518 5023611 11.9
河北省 286 687090 23.3
山西省 144 52569 7.8
内蒙古区 55 119362 -17.0
辽宁省 2907 8910019 3.4
吉林省 952 1065756 16.2
黑龙江省 485 359570 13.0
上海市 3000 14779499 14.4
江苏省 6877 32820236 15.1
浙江省 2067 13396102 19.3
安徽省 428 662685 42.9
福建省 2399 8282233 17.3
江西省 103 257500 19.2
山东省 3831 15821362 16.8
河南省 278 300499 17.5
湖北省 2504 4891457 19.0
湖南省 582 969965 14.6
广东省 4074 31153910 15.1
广西区 210 333088 4.9
海南省 130 175354 43.0
重庆市 1003 4130213 23.1
四川省 1635 8679759 11.8
贵州省 276 425737 20.9
云南省 109 118029 9.6
陕西省 1940 5548987 21.8
甘肃省 107 106185 -6.7
       
青海省 24 2705 21.3
宁夏区 65 23755 7.7
新疆区 120 131658 1.3